

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kristdala | Bjälebo 4 | 90 m2 | 6000 m2 | € 71.000,-
![]() Blackstad | Blackstad Änghult | 109 m2 | 2513 m2 | VERKOCHT
| ![]() Lönneberga | Nygatan 12 | 110 m2 | 1109 m2 | € 49.500,-
| ![]() Blackstad | Grönhult Ekeby | 158 m2 | 2320 m2 | € 63.000,-
| ![]() Locknevi | Åninge 220 | 93 m2 | 1507 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Frödinge | Toverum 193 | 82 m2 | 2663 m2 | VERKOCHT
| ![]() Tuna | Lillgatan 6 | 81 m2 | 1287 m2 | € 42.000,-
| ![]() Djursdala | Högerumsvägen 11 | 169 m2 | 1278 m2 | € 150.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Vimmerby | Lilla Idas Gränd 5 | 86 m2 | 616 m2 | ca € 92.000,-
| ![]() Vimmerby | Pippi Långstrumps Gränd 5 | 112 m2 | 780 m2 | VERKOCHT
| ![]() Vimmerby | Bråkmakargatan 5 | 114 m2 | 795 m2 | VERKOCHT
| ![]() Vimmerby | Västra Vinkelgatan 1 | 155 m2 | 1439 m2 | € 154.000,-
| ![]() Vimmerby | Kungsgatan 5a | 185 m2 | 606 m2 | € 133.000,-
| ![]() Vimmerby | Tallängsgatan 1 | 141 m2 | 940 m2 | VERKOCHT
|
| |||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|