

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lammhult | Ivarsbygget 6 | 68 m2 | 2945 m2 | € 180.000,-
![]() Rörvik | Nya Hjälmseryd 13 | 52 m2 | 1100 m2 | € 43.000,-
| ![]() Kristdala | Bjälebo 4 | 90 m2 | 6000 m2 | € 71.000,-
| ![]() Pauliström | Fluxerum Sjöstugan 1 | 61 m2 | 3476 m2 | VERKOCHT
| ![]() Holsbybrunn | Parkgatan 2 | 233 m2 | 1490 m2 | VERKOCHT
| ![]() Korsberga | Slageryd Övregård 17 | 42 m2 | 1841 m2 | € 29.000,-
| ![]() Rörvik | Nya Hjälmseryd 2 | 62 m2 | 1006 m2 | € 31.000,-
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Nye | Persgårdsvägen 5 | 101 m2 | 1772 m2 | € 76.000,-
| ![]() Vetlanda | Bäckseda | 220 m2 | 1726 m2 | € 230.000,-
| ![]() Särna | Sikvägen 28 (nieuwbouw!) | 61 m2 | 1432 m2 | € 120.000,-
| ![]() Landsbro | Tallgatan 4 | 100 m2 | 1033 m2 | € 20.000,-
| ![]() Sävsjö | Griggatorp 7 | 50 m2 | 974 m2 | VERKOCHT
| ![]() Björköby | Stora Lygneshult 3 | 80 m2 | 2019 m2 | € 53.000,-
| ![]() Bodafors | Gådeberg 2 | 90 m2 | 4058 m2 | € 31.000,-
| ![]() Nävelsjö | Nävelsjö Norrgård 16 | 132 m2 | 803 m2 | € 102.000,-
| ![]() Östana | Restaurangvägen 4A | 20 m2 | 0 m2 | € 20.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Sävsjö | Skogsrundan 23 | 121 m2 | 845 m2 | € 105.000,-
| ![]() Vetlanda | Skyttevägen 4a | 90 m2 | 608 m2 | € 69.000,-
| ![]() Landsbro | Rundelsvägen 51 | 124 m2 | 1043 m2 | € 38.000,-
| ![]() Holsbybrunn | Bergfallsvägen 7 | 150 m2 | 908 m2 | € 72.000,-
| ![]() Skede | Hällarydsvägen 9 | 100 m2 | 1968 m2 | € 59.000,-
| ![]() Holsbybrunn | Bergfallsvägen 2 | 143 m2 | 883 m2 | € 69.000,-
| ![]() Pauliström | Råsavägen 16 | 81 m2 | 902 m2 | € 37.000,-
| ![]() Sävsjö | Gunnes Väg 24 | 130 m2 | 679 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Vetlanda | Flugeby Västanå 2 | 235 m2 | 7908 m2 | VERKOCHT
| ![]() Ekenässjön | Allégatan 33 | nb m2 | 1590 m2 | € 345.000,-
| ![]() Ekenässjön | Allégatan 37 | 269 m2 | 4395 m2 | € 98.000,-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|