

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Torsby | Svenneby 58 | 56 m2 | 1500 m2 | VERKOCHT
![]() Östmark | Sörmarkssäter 10 | 178 m2 | 10 ha | VERKOCHT
| ![]() Bograngen | Falltorp 12 | 134 m2 | 2172 m2 | € 48.000,-
| ![]() Stöllet | Fiskenäs 8 | 124 m2 | 2 ha | € 63.000,-
| ![]() Sysslebäck | Lövfallheden 8 | 62 m2 | 1253 m2 | VERKOCHT
| ![]() Torsby | Gammelbyns Stugby | 22 stuga's | 3 ha | € 525.000,-
| ![]() Torsby | Brattfors 17 | 74 m2 | 1380 m2 | € 63.000,-
| ![]() Torsby | Lirsvalen 3 | 101+27 m2 | 16847 m2 | € 158.000,-
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Lekvattnet | Ulvsjön 1:106 | bosperceel | 1,7 ha | € 13.000,-
| ![]() Östmark | Metbäcken 151 | 107 m2 | 1498 m2 | € 40.000,-
| ![]() Torsby-Vägsjöfors | Vadje 1:428 | bosperceel | 44 ha | VERKOCHT
| ![]() Kollsberg-Fryken | Rättaren 16 | bouwgrond | 826 m2 | € 24.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Torsby | Hagvägen 13 | 90 m2 | 1027 m2 | € 65.000,-
| ![]() Ambjörby | Finnstugan | 137 m2 | 2420 m2 | € 26.000,-
| ![]() Stöllet | Skolvägen 16 | 93 m2 | 1225 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Östmark | Sörmarkssäter 10 | 178 m2 | 10 ha | VERKOCHT
| ![]() Torsby | Gammelbyns Stugby | 60 bedden | 3 ha | € 525.000,-
| ![]() Ekshärad | Torsbyvägen 2 | 142 m2 (kantoor) | 2824 m2 | € 147.000,-
| ![]() Torsby | Lirsvalen 3 | 101+27 m2 | 16847 m2 | € 158.000,-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|