

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Östhammar | Lindersvik 31 | 45 m2 | 1977 m2 | VERKOCHT
![]() Österbybruk | Söderskogen 135 | 50 m2 | 3887 m2 | € 73.000,-
| ![]() Östhammar | Svartnö 123 | 63 m2 | 3000 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Östhammar | Rösselängsvägen 10 | 40 m2 | 2091 m2 | € 80.000,-
| ![]() Särna | Sikvägen 7 | 84 m2 | 1325 m2 | € 147.000,-
| ![]() Öregrund | Höjdvägen 7 | 138 m2 | 1218 m2 | € 215.000,-
| ![]() Hargshamn | Masugnen 125 | 49 m2 | 1900 m2 | € 33.000,-
| ![]() Östhammar | Sund 511 | 72 m2 | 5 ha | VERKOCHT
| ![]() Östhammar | Norrskedika 335 | 74 m2 | 3304 m2 | VERKOCHT
| ![]() Östhammar | Storskäret 104 | 70 m2 | 17350 m2 | € 382.000,-
| ![]() Östhammar | Ängsfjärdsvägen 18 | 59 m2 | 2164 m2 | € 95.000,-
| ![]() Gimo | Rovsättra 310 | 54 m2 | 7,3 ha | VERKOCHT
| ![]() Östhammar | Måsvägen 23 | 64 m2 | 2132 m2 | € 59.000,-
| ![]() Östhammar | Älvsnäs 123 | 100 m2 | 2089 m2 | € 202.000,-
| ![]() Öregrund | Kavarövägen 1 | 150 m2 | 1343 m2 | € 173.000,-
| ![]() Öregrund | Mellarövägen 3 | 190 m2 | 3182 m2 | € 213.000,-
| ![]() Östhammar | Granskärsvägen 2 | 58 m2 | 1500 m2 | € 91.000,-
| ![]() Östhammar | Hummeldal 121 | 92 m2 | 2895 m2 | € 90.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Österbybruk | Mästergatan 8 | 81 m2 | 1094 m2 | € 82.500,-
| ![]() Östhammar | Gökgatan 4 | 109 m2 | 740 m2 | € 195.000,-
| ![]() Östhammar | Nypongatan 4 | 109 m2 | 740 m2 | € 119.000,-
| ![]() Öregrund | Strandgatan 19 | 92 m2 | 916 m2 | € 106.000,-
| ![]() Alunda | Åsvägen 1 | 130 m2 | 1065 m2 | VERKOCHT
| ![]() Östhammar | Mariebergsvägen 32 | 130 m2 | 1408 m2 | € 114.000,-
| ![]() Alunda | Skolvägen 1 | 82 m2 | 1867 m2 | € 150.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Gimo | Folketshusgatan 1 | 197 m2 | 3514 m2 | € 103.000,-
| ![]() Storebro | Ringvägen 12 a-b | nb | 2552 m2 | € 244.000,-
| ![]() Uppsala-Heby | Huddungevägen 6 | nb | 41174 m2 | € 435.000,-
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|