

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bräcke | Gimån 3132 | 70 m2 | nb | notk
![]() Östansjö | Östangården | 170 m2 | 3,8 ha | VERKOCHT
| ![]() Genarp | Lyngby 151 | nb | nb | € 325.000,-
| ![]() Hällefors | Rombohöjden 40 | 35 m2 | 1939 m2 | € 24.000,-
| ![]() Hällefors | Rombohöjden 41 | 55 m2 | 10307 m2 | € 41.000,-
| ![]() Närkes Kil | Vallby412 | 80 m2 | 5553 m2 | VERKOCHT
| ![]() Hjortkvarn | Transformatorvägen 2 | 55 m2 | 1632 m2 | VERKOCHT
| ![]() Kramfors-Lugnvik | Bruksvägen 7 | 90 m2 | 1930 m2 | € 13.000,-
| ![]() Åsarna | Kvarnsjö 813 | 100 m2 | 4203 m2 | € 64.000,-
| ![]() Bräcke | Riksvägen 11 "Jämtkrogen" | 36 kamers-90 bedden | 15987 m2 | € 1.070.000,-
| ![]() Grythyttan | Saxhyttan 38 | 80 m2 + 15 m2 | 1766 m2 | VERKOCHT
| ![]() Nora | Åkerby Herrgård Hotell | nb m2 | 38 ha | € 1.070.000,-
| ![]() Nora | Nyhyttan 626 | 90 m2 | 2194 m2 | € 70.000,-
| ![]() Örebro | Drevkarlsvägen 7 | 100 m2 | 1527 m2 | € 194.000,-
| ONVERTAALD
| ![]() Kumla | Norra Mos 306 | nb | 13 ha | ca € 98.000,-
| ![]() Annelund | Fårtickevägen 25 | 40 m2 | 0 m2 | € 13.000,-
| ![]() Fjugesta | Ägelsta 12 | 35 m2 | 2430 m2 | € 16.000,-
| ![]() Lesjöfors | Bergslagsgatan 146 | 94 m2 | 5000 m2 | € 35.000,-
| ![]() Mariedamm | Skirsjövägen 8 | 132 m2 | 955 m2 | € 215.000,-
| ![]() Örebro | Myrö | 35 m2 | 0 m2 | € 13.000,-
| ![]() Sticksjö | Norra Sjöbacken 7 | 107 m2 | 1500 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN |
![]() Nyköping | Hotell Wiktoria | 20 kamers | nb | notk
| ![]() Bräcke | Gimån 3132 | 70 m2 | nb | € 103.000,-
| ![]() Genarp | Lyngby 151 | nb | nb | € 325.000,-
| ![]() Hällefors | Gillersvägen 37 | nb | nb | notk
| ![]() Åsbro | Åsvägen 9 (verhuur) | 455 m2 | 3886 m2 | € 175.000,-
| ![]() Bräcke | Riksvägen 11 "Jämtkrogen" | 36 kamers-90 bedden | 15987 m2 | € 1.070.000,-
| ![]() Hällefors | Sävenforsvägen 25 (garage) | nb | 2945 m2 | € 162.000,-
| ![]() Mariestad - Torsö | Brommösund 5 (visrestaurant) | 210 m2 | 14045 m2 | ca € 360.000,-
| ![]() Nora | Åkerby Herrgård Hotell | nb m2 | 38 ha | € 1.070.000,-
| ![]() Olshammar | Bruksvägen 2 (industriehal) | 1110 m2 | 7666 m2 | ca € 164.000,-
| ![]() Vinslöv | Bergsgatan 2 (café-garage-woonhuis) | 347 m2 | nb | € notk
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent);
koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|