

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Flisby | Odengatan 8 | 211 m2 | 3199 m2 | € 85.000,-
![]() Flisby | Naskarpsgatan 14 | 106 m2 | 1763 m2 | € 45.000,-
| ![]() Nässjö | Alsbergsvägen 20 | 126 m2 | 1006 m2 | VERKOCHT
| ![]() Kristdala | Bjälebo 4 | 90 m2 | 6000 m2 | € 71.000,-
| ![]() Nässjö | Rävsnäsvägen 16 | 59 m2 | 3191 m2 | € 84.000,-
| ONVERTAALD
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Grimstorp | Solstigen 1 | 157 m2 | 938 m2 | ca € 69.000,-
| ![]() Nässjö | Nyhemsgatan 15b | 129 m2 | 152 m2 | ca € 89.000,-
| ![]() Malmbäck | Skolgatan 10 | 145 m2 | 1489 m2 | € 54.000,-
| ![]() Nässjö | Norrbodavagen 36 | 135 m2 | 1333 m2 | VERKOCHT
| ![]() Nässjö | Espingsgatan 6b | 87 m2 | 121 m2 | VERKOCHT
| ![]() Nässjö | Rågången 115 | 134 m2 | 236 m2 | € 98.000,-
| ![]() Forserum | Norrgatan 10 | 106 m2 | 1118 m2 | € 85.000,-
| ![]() Äng | Fågelvägen 21 | 108 m2 | 918 m2 | € 83.000,-
| ![]() Nässjö | Brunnstorp 1 | 35 m2 | 600 m2 | € 34.000,-
| ![]() Solbacka | Idvägen 24 | 43 m2 | 1540 m2 | € 31.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Bodafors | Köpmannagatan 2 (winkel/appartement) | 510 m2 | 925 m2 | € 59.000,-
| ![]() Anneberg | Dalgatan 3 (verhuurobject) | 270 m2 | 1364 m2 | VERKOCHT
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|