

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bränna | Brännängsvägen 10 | 60 m2 | 1730 m2 | € 52.000,-
![]() Dals Rostock | Branterud Norra Bäckebol | 58 + 12 m2 | 17324 m2 | VERKOCHT
| ![]() Dals-Ed | Bästorp | 140 m2 | 3394 m2 | € 79.500,-
| ![]() Mellerud | Skötteruds Gård | bedrijf | 40 ha | € 385.000,-
| ONVERTAALD
| ![]() Dals Rostock | Brunnsvägen 61 | 77 m2 | 1600 m2 | € 35.000,-
| ![]() Liane | Skurvåsvägen 22 | 70 m2 | 1261 m2 | € 214.000,-
| ![]() Dals Rostock | Brunnsvägen 63b | 100 m2 | 829 m2 | bod
| ![]() Fagerlid | Bragegatan 12 | 79 m2 | 908 m2 | € 43.000,-
| ![]() Mellerud | Långgatan 27 | 100 m2 | 1151 m2 | € 66.000,-
| ![]() Bolstad | Högstorp 2 | 124 m2 | 4778 m2 | € 85.000,-
| ![]() Svinsjön | Hult 1:46 | 21 m2 | 3436 m2 | € 71.000,-
| ![]() Åsensbruk | Idrottsvägen 8 | 92 m2 | 774 m2 | € 77.000,-
| ![]() Bränna | Byvägen 11 | 88 m2 | 6487 m2 | € 65.000,-
| ![]() Erikstad | Björnebol 7 | 83 m2 | 1482 m2 | VERKOCHT
| ![]() Erikstad | Erikstad Hede | 97 m2 | 2483 m2 | € 70.000,-
| ![]() Fagerlid | Odengatan 35 | 110 m2 | 779 m2 | € 131.500,-
| ![]() Gerdserud | Svennungerud 1 | 85 m2 | 1015 m2 | € 49.000,-
| ![]() Gestad | Bröttorp 215 | 59 m2 | 1490 m2 | VERKOCHT
| ![]() Köpmannebro | Ransbergsvägen 60 | 112 m2 | 2880 m2 | € 96.000,-
| ![]() Mellerud | Hökeliden 3 | 85 m2 | 3800 m2 | € 32.000,-
| ![]() Mellerud | Katteberg 4 | 120 m2 | 27,3 ha | € 165.000,-
| ![]() Svinsjön | Hult 1 | 15 m2 | 3389 m2 | € 67.000,-
| ![]() Vänersborg | Sandfället 110 | 65 m2 | 3072 m2 | € 38.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Mellerud | Storgatan 24 | 496 m2 | 589 m2 | € 329.000,-
| ![]() Dals Rostock | Brunnsvägen 2 (benzinestation) | 234 m2 | 3310 m2 | € 90.000,-
| ![]() Dals Rostock | Hällavägen 2 (3 appartementen) | nb | 1346 m2 | € 60.000,-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent);
koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|