

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sälen | Grenvägen 1 | 50 m2 | 1891 m2 | € 85.000,-
![]() Malungsfors | Janvägen 9 | 104 m2 | 1715 m2 | € 47.000,-
| ![]() Nås | Stationsområdet 9 | 98 m2 | 2560 m2 | VERKOCHT
| Idre | Mon Gård Stugby | nb m2 | 13 ha | € 470.000,-
| ![]() Äppelbo | Ovanheden 11 | 156 m2 | 1291 m2 | VERKOCHT
| ![]() Äppelbo | Busjön Långmoren | 23 m2 | 1359 m2 | € 16.500,-
| ![]() Malung | Byråsen Pannkakshuset | nb m2 | pacht | € 11.000,-
| ![]() Nås | Borgbygatan 47 | 156 m2 | 4390 m2 | € 35.000,-
| ![]() Yttermalung | Nordanåker 303 | 70 m2 | 3200 m2 | € 46.000,-
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Sälen | Häxringsvägen 12 | 70 m2 | 1046 m2 | € 120.000,-
| ![]() Yttermalung | Älvgatan 39 | 103 m2 | 1498 m2 | € 54.000,-
| ![]() Malung | Västra Utsjövägen 94 | 139 m2 | 5915 m2 | € 58.000,-
| ![]() Särna | Sikvägen 28 (nieuwbouw!) | 61 m2 | 1432 m2 | € 120.000,-
| ![]() Särna | Sikvägen 7 | 84 m2 | 1325 m2 | € 147.000,-
| ![]() Malung | Idbäck 339 | 73 m2 | 1234 m2 | VERKOCHT
| ![]() Sälen | Målvägen 3 | 57 m2 | 1137 m2 | € 115.000,-
| ![]() Yttermalung | Avradsberg 112 | 86 m2 | 1899 m2 | VERKOCHT
| ![]() Malung | Hanäset | 60 m2 | 1864 m2 | VERKOCHT
| ![]() Tyngsjö | Baggfall 5 | 80 m2 | 17 ha | € 79.000,-
| ![]() Sälen | Basvägen 30 | 105 m2 | 615 m2 | € 211.000,-
| ![]() Yttermalung | Näset 7 | 175 m2 | 6824 m2 | VERKOCHT
| ![]() Malung | Hättsjön-Holarna 8 | 28 m2 | 1575 m2 | € 14.000,-
| ![]() Vansbro | Moravägen 79 | 63 m2 | 1560 m2 | € 10.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Malung | Gamla Landsvägen 73 | 74 m2 | 1130 m2 | € 39.000,-
| ![]() Malung | Tjärvägen 3 | 121 m2 | 1925 m2 | € 37.000,-
| ![]() Malung | Verktygsgatan 83 | 80 m2 | 870 m2 | € 58.000,-
| ![]() Malung | Moravägen 36 | 86 m2 | 1533 m2 | VERKOCHT
| ![]() Malung | Smultronvägen 8 | 104 m2 | 903 m2 | VERKOCHT
| ![]() Öje | Västra Bygatan 11 | 100 m2 | 1350 m2 | € 60.000,-
| ![]() Malung | Västra Utsjövägen 60 | 80 m2 | 571 m2 | € 62.000,-
| ![]() Dala-Järna | Enholn 10 | 157 m2 | 3505 m2 | € 51.000,-
| ![]() Vansbro | Tullgatan 14 [OPKNAPPER] | 120 m2 | 1218 m2 | € 21.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN EN VASTGOED
| Idre | Mon Gård Stugby | nb m2 | 13 ha | € 470.000,-
| ![]() Malung | Byråsen Pannkakshuset | nb m2 | pacht | € 11.000,-
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent);
koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|