

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Skommarbo | Källängsvägen 36 | 100 m2 | 1564 m2 | € 52.000,-
![]() Ludvika | Faluvägen 256 | 77 m2 | 4374 m2 | € 33.000,-
| ![]() Grängesberg | Dagkarlsvägen 5 | 62 m2 | 2356 m2 | VERKOCHT
| ![]() Smedjebacken | Laxtjärnsvägen 4 | 145 m2 | 2451 m2 | € 58.000,-
| ![]() Smedjebacken | Andersundsvägen 8 | 40 m2 | 1879 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Grängesberg | Högstavägen 2 | 116 m2 | 1737 m2 | € 37.000,-
| ![]() Nyhammar | Norrbovägen 8 | 123 m2 | 5120 m2 | VERKOCHT
| ![]() Ludvika | Granstigen 16 | 123 m2 | 1717 m2 | VERKOCHT
| ![]() Söderbärke | Bärkevägen 52 | 219 m2 | 4753 m2 | € 256.000,-
| ![]() Smedjebacken | Frejgatan 17 | 144 m2 | 2290 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Söderbärke | Skeppargatan 22 (meerzicht!) | 101 m2 | 1525 m2 | € 43.000,-
| ![]() Smedjebacken | Nordvalls Väg 16a | 83 m2 | 452 m2 | VERKOCHT
| ![]() Smedjebacken | Omvägen 19 | 108 m2 | 1172 m2 | € 69.000,-
| ![]() Ludvika | Rotorvägen 44 | 155 m2 | 522 m2 | € 75.000,-
| ![]() Ludvika | Kronvägen 6 | 105 m2 | 882 m2 | VERKOCHT
| ![]() Grängesberg | Enbacken 7 | 69 m2 | 827 m2 | € 47.000,-
| ![]() Nyhammar | Åsvägen 12 | 148 m2 | 1042 m2 | € 74.000,-
| ![]() Grängesberg | Borrarevägen 29 | 118 m2 | 2100 m2 | € 47.000,-
| ![]() Ludvika | Vasagatan 11 | 227 m2 | 978 m2 | € 159.000,-
| ![]() Sunnansjö | Kvarngärdesvägen 19 | 126 m2 | 1042 m2 | € 61.000,-
| TOERISME EN BEDRIJVEN
| ![]() Ludvika | Köpmansgatan 4 | 268 m2 | 1062 m2 | VERKOCHT
| ![]() Söderbärke | Bärkevägen 52 | 219 m2 | 4753 m2 | € 256.000,-
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent);
koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|