

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kristdala | Bjälebo 4 | 90 m2 | 6000 m2 | € 71.000,-
![]() Mörlunda | Karlsborg 18 | 146 m2 | 865 m2 | VERKOCHT
| ![]() Målilla | Granlyckan | 151 m2 | 4969 m2 | € 94.000,-
| ![]() Mariannelund | Bölö 1 | 150 m2 | 3298 m2 | € 190.000,-
| ![]() Hultsfred | Bjärkaändeviken 11 | 68 m2 | 1200 m2 | VERKOCHT
| ![]() Hultsfred | Storgatan 91 | 110 m2 | 1457 m2 | € 73.000,-
| ![]() Lönneberga | Nygatan 12 | 110 m2 | 1109 m2 | € 49.500,-
| ![]() Vena | Sockenvägen 1 [VENA HOTELL] | 1270 m2 | 6339 m2 | € 295.000,-
| ONVERTAALD
| ![]() Virserum | Storgatan 82 | 95 m2 | 906 m2 | ca € 49.000,-
| ![]() Virserum | Holm 5 | 45 m2 | 2925 m2 | VERKOCHT
| ![]() Rosenfors | Lillesjövägen 18 | 145 m2 | 1260 m2 | € 39.000,-
| ![]() Virserum | Bäckstigen 23 | 75 m2 | 1010 m2 | € 94.000,-
| ![]() Virserum | Hultarp 8 | 200 m2 | 1800 m2 | VERKOCHT
| ![]() Eksjö | Talluddavägen 3 | 42 m2 | 1097 m2 | € 42.000,-
| ![]() Mariannelund | Knivshult 7 | 58 m2 | 3040 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Hultsfred | Bangårdsgatan 23 | 77 m2 | 800 m2 | VERKOCHT
| ![]() Hultsfred | Lantmätaregatan 4 | 206 m2 | 827 m2 | VERKOCHT
| ![]() Järnforsen | Industrivägen 9 | 200 m2 | 2223 m2 | € 51.000,-
| ![]() Hultsfred | Nygatan 11 | 118 m2 | 979 m2 | € 82.000,-
| ![]() Silverdalen | Centralgatan 5 | 90 m2 | 1474 m2 | VERKOCHT
| ![]() Hultsfred | Ekvägen 6 | 180 m2 | 1350 m2 | VERKOCHT
| ![]() Mörlunda | Stationsvägen 23 | 180 m2 | 2110 m2 | € 52.000,-
| ![]() Hultsfred | Granvägen 23 | 97 m2 | 1112 m2 | € 63.000,-
| ![]() Virserum | David Kindahls Väg 2 | 99 m2 | 832 m2 | € 57.000,-
| ![]() Virserum | Strandvägen 28 | 180 m2 | 1321 m2 | € 106.000,-
| ![]() Hultsfred | Glimmerstigen 2 | 115 m2 | 825 m2 | € 61.000,-
| ![]() Hultsfred | Skogsrundan 20 | 98 m2 | 863 m2 | VERKOCHT
| ![]() Hultsfred | Storgatan 11 | 82 m2 | 820 m2 | € 42.000,-
| ![]() Mörlunda | Björnhult 11 | 68 m2 | 3777 m2 | € 24.000,-
| ![]() Mörlunda | Stationsvägen 43 | 65 m2 | 1200 m2 | € 21.000,-
| ![]() Virserum | Västra Långgatan 5 | 198 m2 | 1008 m2 | € 122.000,-
| ![]() Virserum | Villagatan 7 | 190 m2 | 2745 m2 | € 91.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Vena | Sockenvägen 1 [VENA HOTELL] | 1270 m2 | 6339 m2 | € 295.000,-
| ![]() Hultsfred | Bryggerigatan 7 | nb | 1305 m2 | € 764.000,-
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|