

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hästveda | Ingelstorp 2420 | 93 m2 | 3080 m2 | € 70.000,-
![]() Perstorp | Månstorp 126 | 177 m2 | 9919 m2 | € 118.000,-
| ![]() Sösdala | Lunnahöja | 68 m2 | 2269 m2 | VERKOCHT
| ![]() Tjörnarp | Sjöberga 305 | 65 m2 | 1197 m2 | € 72.000,-
| ![]() Hässlehom | Kioskvägen 3 | 187 m2 | 1000 m2 | € 192.000,-
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Hässleholm | Sandåkra 6091 | 80 m2 | 2719 m2 | € 56.000,-
| ![]() Röke | Äljalt 4111 | 79 m2 | 1945 m2 | € 47.000,-
| ![]() Vittsjö | Ramnsjövägen 29 | 175 m2 | 1246 m2 | € 126.000,-
| ![]() Ballingslöv | Stoby-Algustorp 2348 [OPKNAPPER] | 64 m2 | 6790 m2 | VERKOCHT
| ![]() Bjärnum | Stora Matteröd 3045 | 105 m2 | 8 ha | VERKOCHT
| ![]() Sösdala | Västra Häglinge 2121 | 166 m2 | 2995 m2 | € 184.000,-
| ![]() Tyringe | Remontvägen 2 | 52 m2 | 1161 m2 | € 63.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Hässleholm | Rigelvägen 3 | 144 m2 | 824 m2 | € 169.000,-
| ![]() Sösdala | Kruses Gata 10 | 85 m2 | 946 m2 | € 75.000,-
| ![]() Hässleholm | Åkaregatan 32 | 75 m2 | 794 m2 | € 94.000,-
| ![]() Hässleholm | Väster Norreg | 107 m2 | 1001 m2 | € 127.000,-
| ![]() Hässleholm | Gamla Vägen 9 | 170 m2 | 783 m2 | € 175.000,-
| ![]() Tormestorp | Åkervägen 14 | 90 m2 | 946 m2 | € 110.000,-
| ![]() Tyringe | Remontvägen 1 | 49 m2 | 661 m2 | € 61.000,-
| ![]() Tyringe | Diamantslingan 5 | 103 m2 | 894 m2 | € 100.000,-
| ![]() Hörja | Aleden 21e | nb m2 (verhuurwooneenh) | 2340 m2 | € 232.000,-
| ![]() Tyringe | Briljantstigan 18 | 102 m2 | 989 m2 | € 145.000,-
| ![]() Tyringe | Diamantslingan 8 | 133 m2 | 1486 m2 | € 210.000,-
| BEDRIJVEN - VASTGOED
| ![]() Hässleholm | Röingegatan 61 | bedrijfsruimte | 1748 m2 | € 218.000,-
| ![]() Hässleholm | Tygvägen 5 | bedrijfsruimte | 3415 m2 | € 274.000,-
| ![]() Hörja | Aleden 21e | nb m2 (verhuurwooneenh) | 2340 m2 | € 232.000,-
| ![]() Perstorp | Möllestigen 8 | 240 m2 (4 wooneenh) | 1417 m2 | € 209.000,-
| ![]() Vankiva | Hässleholmsvägen 7 | nb | 1000 m2 | € 31.000,-
| ![]() Västra Torup | Torvstigen 5 a-d | nb | 1680 m2 | € 147.000,-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent);
koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|