

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aneby | Djupdala Ekhaga 1 | 100 m2 | 1600 m2 | € 70.000,-
![]() Österbymo | Braskebo Södergård | 140 m2 | 81 ha | notk
| ![]() Kristdala | Bjälebo 4 | 90 m2 | 6000 m2 | € 71.000,-
| ![]() Mariannelund | Bölö 1 | 150 m2 | 3298 m2 | € 182.000,-
| ![]() Eksjö | Taluddavägen 3 | 42 m2 | 1097 m2 | € 42.000,-
| ![]() Eksjö | Lilla Källeberg 1 | 81 m2 | 1818 m2 | VERKOCHT
| ![]() Landsbro | Nävelsjö Norrgård | 200 m2 | 2435 m2 | € 53.000,-
| ![]() Lammhult | Lövshults Turistcenter | nb m2 | 45 ha | notk
| ![]() Vena | Sockenvägen 1 [VENA HOTELL] | 1270 m2 | 6339 m2 | € 295.000,-
| ONVERTAALD
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Eksjö | Peder Skarps Väg 14 | 118 m2 | 1146 m2 | € 65.000,-
| ![]() Mariannelund | Centralgatan 13 | 178 m2 | 1771 m2 | VERKOCHT
| ![]() Nye | Hadderödje 4 | 170 m2 | 14 ha | € 197.000,-
| ![]() Eksjö | Fågelsångsvägen 36 | 108 m2 | 655 m2 | € 109.000,-
| ![]() Tranas | Taleryd 2:6 | 200 m2 | 14 ha | VERKOCHT
| ![]() Storebro | Centrumgatan 1 | 224 m2 | 1056 m2 | € 80.000,-
| ![]() Anneberg | Rosenlundsgatan 21 | 131 m2 | 2228 m2 | € 265.000,-
| ![]() Hjältevad | Marknadsvägen 6 | 132 m2 | 1506 m2 | € 63.000,-
| ![]() Hjältevad | Storgatan 53 | 83 m2 | 1567 m2 | € 35.000,-
| ![]() Mariannelund | Domängatan 8 | 116 m2 | 980 m2 | € 56.000,-
| ![]() Mariannelund | Lingströmsgatan 8 | 189 m2 (huis+bedrijf) | 1651 m2 | € 196.000,-
| ![]() Mariannelund | Skolgatan 10 | 203 m2 | 1640 m2 | € 89.000,-
| ONVERTAALD - TOERISTISCHE BEDRIJVEN EN VASTGOED
| ![]() Lammhult | Lövshults Turistcenter | nb m2 | 45 ha | notk
| ![]() Storebro | Centrumgatan 1 | 224 m2 | 1056 m2 | € 80.000,-
| ![]() Vena | Sockenvägen 1 [VENA HOTELL] | 1270 m2 | 6339 m2 | € 295.000,-
| ![]() Ekenässjön | Allégatan 33 | nb | 1590 m2 | € 345.000,-
| ![]() Eksjö | Kolonigatan 7a | 335 m2 | 1224 m2 | € 269.000,-
| ![]() Hjältevad | Strandvägen 2b | bedrijfsruimte | 3031 m2 | € 186.000,-
| ![]() Landsbro | Sävsjövägen 4 | 420 m2 | 710 m2 | € 99.000,-
| ![]() Målilla | Stockholmsvägen 61 | 402 m2 | 2071 m2 | € 246.000,-
| ![]() Mariannelund | Lingströmsgatan 8 | 189 m2 (huis+bedrijf) | 1651 m2 | € 196.000,-
| ![]() Storebro | Ringvägen 12a-b | nb | 2595 m2 | € 244.000,-
| ![]() Vetlanda | Lasarettsgatan 23 | nb | 1697 m2 | € 520.000,-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|