

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonopp. | Perceelopp. | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Garpenberg | Mossvägen 2b | 130 m2 | 996 m2 | € 35.000,-
![]() Stjärnsund | Fagerfallet 1 | 93 m2 | 5 ha | VERKOCHT
| ![]() By Kyrkby | Södra Rudu 20 | 80 m2 | 9900 m2 | VERKOCHT
| ![]() Garpenberg | Herrgardsvägen 145 | 200 m2 | 4756 m2 | VERKOCHT
| ![]() Älvgården | Ytternora 210 | 2500 m2 | 2 ha | € 220.000,-
| ![]() By Kyrkbyn | Djup 29 | 165 m2 | 2136 m2 | € 97.000,-
| ![]() By Kyrkbyn | Färjan 45 | 58 m2 | 1318 m2 | € 74.000,-
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Långshyttan | Svinöhed Mårtens 302 | 35 m2 | 1626 m2 | € 13.000,-
| ![]() Horndal | Hedevägen 52 | 320 m2 | 1714 m2 | € 99.000,-
| ![]() Fors-Dicka | Bagerivägen 7 | 150 m2 | 1020 m2 | VERKOCHT
| ![]() By Kyrkby | Leknäs | 30 m2 | 2000 m2 | € 27.000,-
| ![]() Hedemora | Hamreängerna 210 | 30 m2 | 2404 m2 | VERKOCHT
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Hedemora | Munkbogatan 25 | 143 m2 | 1087 m2 | VERKOCHT
| ![]() Hedemora | Holkvägen 6 | 114 m2 | 715 m2 | € 82.000,-
| ![]() Krylbo | Täktstigen 13 | 109 m2 | 942 m2 | VERKOCHT
| ![]() Avesta | Häggbärsgränd 2 | 133 m2 | 1235 m2 | € 147.000,-
| ![]() Horndal | Stora Vägen 84 | 176 m2 | 5043 m2 | € 51.000,-
| ![]() Vikmanshyttan | Hedemoravägen 27 | 115 m2 | 1454 m2 | € 67.000,-
| ![]() Garpenberg | Kopparvägen 23 | 82 m2 | 1164 m2 | € 42.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Avesta | Skogsbovägen 40 | vastgoed | 6659 m2 | € 249.000,-
| ![]() Hedemora | Polhemsgatan 6 | 220 m2 | 1145 m2 | € 169.000,-
| ![]() Horndal | Fäbodvägen 11a | nb | 2473 | € 104.000,-
| ![]() Horndal | vastgoedobject | nb | nb | € 179.000,-
| ![]() Stjärnsund | Övre Nybovägen 2-10 | nb | 15369 m2 | € 620.000,-
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent);
koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|