

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sillerud | Fälltakan Fälterud | 106 m2 | 54535 m2 | VERKOCHT
![]() Borgsvik | Hotell "Borgvikskvarnen" - Vassgatan 2 | 518 m2 | 4852 m2 | € 390.000,-
| ![]() Åsebyn | Åsebyn Snickerifabriken | nvt | 2249 m2 | € 144.000,-
| ![]() Östervallskog | Björkenäs | 125 m2 | 4309 m2 | € 100.000,-
| ONVERTAALD - BUITENGEBIED
| Object | Plaats | Adres | Woonoppervlak | Perceeloppervlak | Prijs
| ![]() Koppom | Söpple Söderås | 135 m2 | 50,8 ha | ca € 285.000,-
| ![]() Årjäng | Hän Torpet 2 | 113 m2 | 2245 m2 | VERKOCHT
| ![]() Årjäng | Bustelund 52 | 49 m2 | 3020 m2 | € 59.000,-
| ![]() Årjäng | Liane Vall [OPKNAPPER] | 64 m2 | 26 ha | € 93.000,-
| ![]() Årjäng | Hägerud Näver (paardenhoeve) | 130 m2 | 78823 m2 | € 210.000,-
| ![]() Årjäng | Sundsbyn Gamla Skolan | 390 m2 | 92075 m2 | € 160.000,-
| ![]() Blomskog | Sundstabyn Vänna | 70 m2 | 3 ha | € 52.000,-
| ![]() Årjäng | Gällerud 501 | 74 m2 | 4397 m2 | € 63.000,-
| ![]() Gustavsfors | Vammervik Kvihagen 2 | 76 m2 | 45,5 ha | VERKOCHT
| ![]() Gustavsfors | Vammerviken Skolhuset | 120 m2 | 1643 m2 | VERKOCHT
| ![]() Årjäng | Årstad Hagalund | 30 m2 | 4 ha | € 53.000,-
| ![]() Årjäng | Breviken Framme 2 | 112 m2 | 2500 m2 | VERKOCHT
| ![]() Årjäng | Gallerud Juvlingen | 88 + 70 m2 | 9 ha | € 255.000,-
| ![]() Årjäng | Huken 704 | 78 m2 | 1505 m2 | € 52.000,-
| ![]() Årjäng | Norane Nordtorpet [OPKNAPPER] | 60 m2 | 2770 m2 | € 24.000,-
| ![]() Årjäng | Torstorpet | 90 m2 | 1,7 ha | € 170.000,-
| ![]() Arvika | Gränsjön Lilla Bondestorp | 70 m2 | 3 ha | VERKOCHT
| ![]() Gustavsfors | Hult 20 | 97 m2 | 4,3 ha | € 80.000,-
| ![]() Koppom | Saxebyn Slahalla | 55 m2 | 4092 m2 | € 67.000,-
| ![]() Sillerud | Trubbyn Torpet | 50 m2 | 3,81 ha | € 134.000,-
| ![]() Töcksfors | Boda 24 | 80 m2 | 2327 m2 | € 85.000,-
| ![]() Töcksfors | Fågelviks Boda | 105 m2 | 2699 m2 | € 214.000,-
| ONVERTAALD - WOONKERN
| ![]() Årjäng | Arvikavägen 27 | 120 m2 | 1657 m2 | ca € 135.000,-
| ![]() Edsvalla | Edsvallavägen 36 | 114 m2 | 1618 m2 | € 41.000,-
| ![]() Årjäng | Bergstigen 4 | 149 m2 | 879 m2 | € 93.000,-
| ![]() Årjäng | Sveavägen 24 | 400 m2 | 4020 m2 | € 380.000,-
| ![]() Töcksfors | Hedvägen 1 | 140 m2 | 910 m2 | € 148.000,-
| ONVERTAALD - BEDRIJVEN
| ![]() Borgsvik | Hotell "Borgvikskvarnen" - Vassgatan 2 | 518 m2 | 4852 m2 | € 390.000,-
| ![]() Årjäng | Snickargatan 19 | nb | 6426 m2 | VERKOCHT
| ![]() Årjäng | Storgatan 54 | 1298 m2 | 1867 m2 | € 550.000,-
| ![]() Årjäng | Sveavägen 24 | 400 m2 | 4020 m2 | € 360.000,-
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijzen op basis van de koers van de Zweedse kroon (1 SEK = 0,11 eurocent); koersen (en € prijzen) kunnen per dag iets schommelen. Door de wisselende koersen kunnen alle prijzen op deze site iets afwijken van de bedragen die u op het Zweedse deel van de site vindt. Deze afwijkingen zijn dus niet het gevolg van bemiddelingsprovisies. Insito Real Estate berekent immers geen bemiddelingsprovisies . De Zweedse prijzen zijn altijd de juiste prijzen.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|